2019级MEM、MPAcc新生奖学金公示名单2019-09-02
根据西安交通大学《管理湖南福利彩票网 在职攻读专业学位硕士研究生新生奖学金条例》的规定,中心根据2019级MEM、非全日制MPAcc专业学位新生全国联考成绩进行评比,确定出2019级MEM、非全日制MPAcc专业学位新生奖学金名单,现将评选结果公示如下:
一、MEM新生奖学金(14人)
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 刘辉 | 硕9100 | 3119408299 | MEM | 一等奖 |
2 | 米洁 | 硕9098 | 3119408244 | MEM | 二等奖 |
3 | 闫胤兆 | 硕9098 | 3119408254 | MEM | 二等奖 |
4 | 张智通 | 硕9098 | 3119408219 | MEM | 三等奖 |
5 | 阳力争 | 硕9100 | 3119408288 | MEM | 三等奖 |
6 | 田炜晨 | 硕9100 | 3119408275 | MEM | 三等奖 |
7 | 王剑 | 硕9098 | 3119408221 | MEM | 三等奖 |
8 | 吴婵琼 | 硕9100 | 3119408303 | MEM | 优秀奖 |
9 | 徐法瑞 | 硕9098 | 3119408237 | MEM | 优秀奖 |
10 | 宫之君 | 硕9100 | 3119408278 | MEM | 优秀奖 |
11 | 刘建宇 | 硕9100 | 3119408287 | MEM | 优秀奖 |
12 | 何其 | 硕9097 | 3119408204 | MEM | 优秀奖 |
13 | 张鹏杰 | 硕9098 | 3119408236 | MEM | 优秀奖 |
14 | 戴伟 | 硕9100 | 3119408315 | MEM | 优秀奖 |
二、非全日制MPAcc新生奖学金(9人)
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 郭文姗 | 硕9096 | 3119408175 | MPAcc | 一等奖 |
2 | 张晓梦 | 硕9096 | 3119408179 | MPAcc | 二等奖 |
3 | 李玮 | 硕9096 | 3119408167 | MPAcc | 二等奖 |
4 | 董京 | 硕9096 | 3119408144 | MPAcc | 三等奖 |
5 | 庞静怡 | 硕9096 | 3119408166 | MPAcc | 三等奖 |
6 | 杨潇琳 | 硕9096 | 3119408170 | MPAcc | 三等奖 |
7 | 杨一琳 | 硕9096 | 3119408174 | MPAcc | 优秀奖 |
8 | 李雅文 | 硕9096 | 3119408162 | MPAcc | 优秀奖 |
9 | 杨莹 | 硕9096 | 3119408147 | MPAcc | 优秀奖 |
公示三天,如有异议,请电话联系:029-82665035,联系人:艾老师
西安交通大学管理湖南福利彩票网
2019年9月1日